2026年10月1日 Greca House 在售的 197 套雅典地区公寓,每平方米要价中位数为 €3,667/平方米。单一数字掩盖了很大的差异:科洛纳基 - 利卡维托斯为 €7,391/平方米(21 套),安贝洛基皮 - 彭塔戈诺为 €2,690/平方米(12 套)。表中最高的街区中位数是最低的 2.7 倍。
这些是我们自有房源的要价,并非成交价。它们反映与一家雅典中介合作的卖家当前的要价,而非整个市场。
只有拥有至少六套20平方米及以上公寓的街区才会列出。中间50%是第25与第75百分位之间的范围,一半房源落在其中。范围越宽,说明街区内建筑差异越大。
| 区域 | 房源 | 中位数 | 中间50% |
|---|---|---|---|
| 科洛纳基 - 利卡维托斯 | 21 | €7,391/平方米 | €5,776/平方米–€8,000/平方米 |
| 库卡基 - 马克里扬尼 | 8 | €5,968/平方米 | €5,065/平方米–€6,519/平方米 |
| 雅典市中心 | 7 | €5,926/平方米 | €3,531/平方米–€7,250/平方米 |
| 梅茨 - 卡利马尔马罗 | 9 | €4,310/平方米 | €3,300/平方米–€5,833/平方米 |
| 伊利西亚 | 6 | €3,609/平方米 | €3,277/平方米–€4,380/平方米 |
| 潘格拉蒂 | 12 | €3,565/平方米 | €2,984/平方米–€4,393/平方米 |
| 基菲西亚 | 7 | €3,416/平方米 | €2,887/平方米–€3,971/平方米 |
| 埃克萨基亚 - 内阿波利 | 12 | €3,241/平方米 | €2,955/平方米–€3,554/平方米 |
| 马鲁西 | 31 | €3,163/平方米 | €2,904/平方米–€3,856/平方米 |
| 阿亚帕拉斯克维 | 6 | €3,141/平方米 | €2,962/平方米–€3,747/平方米 |
| 基普塞利 | 10 | €2,704/平方米 | €2,344/平方米–€2,995/平方米 |
| 安贝洛基皮 - 彭塔戈诺 | 12 | €2,690/平方米 | €2,386/平方米–€4,142/平方米 |
| 新伊奥尼亚 (仅供参考) | 4 | €4,103/平方米 | €3,894/平方米–€4,175/平方米 |
| 吉齐 - 战神广场 (仅供参考) | 4 | €3,071/平方米 | €2,997/平方米–€3,231/平方米 |
另有 31 个街区每个不足四套,共 48 套公寓,样本太少,不作描述。新伊奥尼亚(4 套,€4,103/平方米)和吉齐 - 战神广场(4 套,€3,071/平方米)仅供参考。
Spitogatos 价格指数,2026年第二季度:该门户网站所有住宅广告的平均每平方米要价。这是与我们不同的统计口径,仅并列展示,不作比较。
| 大区 | Spitogatos Price Index (SPI), Q2 2026 |
|---|---|
| 雅典市中心 | €2,500/平方米 (+4.2%) |
| 雅典北部 | €3,519/平方米 (+6.7%) |
| 雅典南部 | €4,231/平方米 (+4.4%) |
| 雅典东部 | €2,500/平方米 (+8.5%) |
| 雅典西部 | €2,288/平方米 (+7.2%) |
| 比雷埃夫斯 | €2,606/平方米 (+4.2%) |
这些是我们房源的要价。要价不一定是买家最终支付的价格。部分分组样本较小,每个数字旁都标注了房源数量。购房费用和税费不包含在要价中。
表格、图表和数据可免费使用,请注明来源 Greca House 并链接至本页。
CSV 数据集以及我们自己的表格和图表采用知识共享署名 4.0 国际许可协议(CC BY 4.0):请注明 Greca House 并链接至报告。与我们数据一同展示的第三方材料(如 Spitogatos 价格指数,以及地图所用的希腊统计局 ELSTAT 边界数据)归其发布方所有,不在此许可范围内。 CC BY 4.0 许可协议
· 由 Greca House 根据其公开房源编制并批准发布。
要在这些区域出售房产?我们根据可比要价和本地经验,为业主提供书面的中介评估。这不是用于银行、法院或税务机关的认证估价。
申请评估